HZ120 / HZ140 / HZ140J
自行式曲臂型高空作業平臺 HZ120 / HZ140 / HZ140J
美通 HZ120 / HZ140 HZ140J自行式曲臂型高空作業平臺可適應高達14米的工作高度。自行式曲臂型高空作業平臺具有多個關節,允許多向精確定位和提升操作,使工人能夠進入難以到達的地方并避免障礙物。自行式曲臂型高空作業平臺,360度旋轉的轉盤和工作平臺,可上下左右擺動,輔助工人輕松作業。這些自行式曲臂型高空作業平臺非常適合室內應用,可以保護地板,因為它們配備了超安靜的非標記輪胎。它們采用全比例霍爾效應操縱桿和可以智能控制系統,使維護和升級更容易,同時允許操作員同時實現多個動作。
功能
自動調平工作平臺
液壓旋轉工作平臺
霍爾效應全比例控制
行駛確認
AC電源線接至工作平臺
喇叭
計時器
傾斜報警
全時正牽引驅動
雙速行駛馬達
應急泵
CAN總線智能控制
超載限制(CE)
360°非連續的轉臺旋轉
零擺尾
無痕實芯輪胎
工作平臺旋轉門
工作平臺備用欄桿
空氣管接至工作平臺
航空防撞組件
工具托盤
警報套件
工具托盤
報警包
平臺工作燈
極寒區域用液壓油
極寒區域用管線組件
選配
規范
型號 | HZ120 | HZ140 / HZ140J | HZ160 / HZ160J |
最大工作高度 | 12米 | 14米 | 16米 |
最大平臺高度 | 10米 | 12米 | 14米 |
最大水平延伸 | 6米 | 7.04/7.259米 | 8.22米/ 8.32米 |
最大跨越高度 | 4.2米 | 6.33米 | 6.92米/ 7.47米 |
最大載荷 | 200公斤 | 230公斤 | 230公斤 |
平臺尺寸b * c * a | 1.16米×0.65米×1.1米 | 1.5米×0.76米×1.1米 | 1.5米×0.76米×1.1米 |
收回轉態-高 D | 1.96米 | 2.00米 | 2.00米 |
收回轉態-長E | 4.2米 | 5.36/6.17 | 5.88米/ 6.47米 |
寬度f | 1.5米 | 1.75米 | 1.75米 |
軸距g | 1.96米 | 2.00米 | 2.00米 |
離地間隙h | 0.18米 | 0.14米 | 0.14米 |
轉臺回轉角度 | 360°非連續 | 360°非連續 | 360°非連續 |
轉臺甩尾 | 0 | 0 | 0 |
平臺籃回轉角度° | / | 180° | 180° |
小臂擺度° | / | 0/140°(僅hz140j) | 0/140°(僅hz160j) |
平臺調平 | 液壓調平 | 液壓調平 | 液壓水平 |
最大行走速度(儲藏時) | 4.0公里/小時 | 3.7公里/小時 | 4.8公里/小時 |
最大行走速度(伸展時) | 1.0公里/小時 | 1.0公里/小時 | 1.0公里/小時 |
爬坡能力 | 25% | 30% | 30% |
最大傾斜角度 | 3° | 3° | 3° |
最大側向力N | 400牛 | 400牛 | 400牛 |
最大允許風速 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 | 12.5米/秒 |
最小轉彎半徑 (內側) | 1.9米 | 2.3米 | 1.1米 |
最小回轉半徑(外側) | 4.2米 | 3.5米 | 3.50米 |
驅動輪數 | 2 | 2 | 2 |
驅動輪個數 | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | 電液比例控制 | ||
系統電壓 | DC24V | DC24V | DC24V |
液壓油箱容量 | 32 l | 35 l | 35 l |
輪胎尺寸 | 22 * 7 * 16 | 600 * 190 | 600 * 190 |
動力源 | DC48V / 225AH | Dc48vV/ 320AH | Dc48V / 320AH |
整車質重 | 4.0噸 | 5.6噸/ 6.34噸 | 6.49噸/ 6.64噸 |
Working Heights
Working Heights
Working Heights
Stowed Dimensions
Stowed Dimensions
Stowed Dimensions
細節